2023年西藏高考艺术体育类专业录取分数线公布,文史类本科:A类考生录取分数线212分,B类考生录取分数线225分。理工类本科:A类考生录取分数线189分,B类考生225录取分数线分。详细的2023年西藏高考艺术体育类专业录取分数线接着往下看吧。
2023西藏高考艺术类专业录取分数线是多少
艺体类批次本科专业招生文化成绩录取最低控制分数线按照本科二批的75%划定,艺体类批次专科专业招生文化成绩录取最低控制分数线按照专科批的70%划定。录取时,文化成绩达到录取规定的,按专业成绩从高到低择优录取,录满为止。
1.文史类
本科:A类考生212分,B类考生225分。
专科:A类考生145分,B类考生145分。
2.理工类
本科:A类考生189分,B类考生225分。
专科: A类考生138分,B类考生138分。
2022年西藏高考各批次分数线是多少
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 194 |
2022 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 219 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(汉族) | 154 |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(汉族) | 133 |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 154 |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 133 |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 154 |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 133 |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 154 |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 133 |
注:如果大家想要了解自己的分数能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。