2023重庆高考艺术类录取分数线公布,编导类文化成绩373分,舞蹈类文化成绩229分,本文小编整理了重庆2023高考艺术类录取分数线,抓紧来看看吧!
重庆2023高考艺术类录取分数线是多少
重庆2023高考艺术类本科录取分数线:
重庆2023高考艺术类专科录取分数线:
历年重庆高考艺术类录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类 | 396 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 363 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演(影视表演) | 335 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学 | 328 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学与设计学类 | 318 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 265 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 265 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演(钢琴) | 265 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 201 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学 | 200 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 200 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 200 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(钢琴) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演(影视表演) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 201 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学 | 200 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 200 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 200 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(钢琴) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演(影视表演) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学与设计学类 | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 180 |
重庆 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 337 |
重庆 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学与设计学类 | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 180 |
重庆 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 180 |
文章来源:
爱上百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!