甘肃最坑人的四所大学排名名单:兰州对外经济贸易学院(排名第1)、兰州生物医药学院(排名第2)、甘肃信息工程大学(排名第3)、甘肃经济工程学院(排名第4)。
注:以上这些都是坑人的虚假大学,也就是臭名昭著的野鸡大学,报考时一定要注意辨别,避免交了高额的学费,耗费了几年青春,最后连文凭都拿不到。
以下是甘肃录取分数线最低的正规院校名单
一、甘肃录取分数线最低的十大二本院校名单(本科)
以下10所大学,都是甘肃省内录取分数整体最低的本科大学,对于高考成绩不是很理想的考生来说,非常适合捡漏!
文科(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州石化职业技术大学(预科)(散居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 384 / 37380 | 420 |
2 | 兰州工业学院(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 395 / 33997 | 420 |
3 | 兰州文理学院(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 397 / 33371 | 420 |
4 | 甘肃民族师范学院(预科)(散居) | 甘肃 甘南藏族自治州 | 公办 | 400 / 32421 | 420 |
5 | 陇东学院(预科)(聚居) | 甘肃 庆阳市 | 公办 | 402 / 31794 | 420 |
6 | 河西学院(预科)(聚居) | 甘肃 张掖市 | 公办 | 403 / 31468 | 420 |
7 | 甘肃中医药大学(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 408 / 29940 | 420 |
8 | 兰州财经大学(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 409 / 29647 | 420 |
9 | 甘肃政法学院(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 417 / 27081 | 420 |
10 | 天水师范学院(预科)(聚居) | 甘肃 天水市 | 公办 | 417 / 27081 | 420 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
理科(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州资源环境职业技术大学(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 316 / 94137 | 337 |
2 | 兰州石化职业技术大学(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 318 / 93250 | 337 |
3 | 兰州工业学院(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 324 / 90558 | 337 |
4 | 兰州城市学院(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 331 / 87312 | 337 |
5 | 陇东学院(预科)(聚居) | 甘肃 庆阳市 | 公办 | 333 / 86336 | 337 |
6 | 兰州文理学院(预科)(聚居) | 甘肃 兰州市 | 公办 | 333 / 86336 | 337 |
7 | 甘肃民族师范学院(预科)(聚居) | 甘肃 甘南藏族自治州 | 公办 | 334 / 85858 | 337 |
8 | 兰州工商学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 337 / 84364 | 337 |
9 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 337 / 84364 | 337 |
10 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 337 / 84364 | 337 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、甘肃分数线最低的十大专科学校(公办+民办)
以下甘肃分数线较低的十大专科院校有些是民办大学,学费较贵,同学们可以根据自己家庭情况选择。
文科(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州外语职业学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 160 / 76386 | 160 |
2 | 白银希望职业技术学院 | 甘肃 白银市 | 民办 | 160 / 76386 | 160 |
3 | 临夏现代职业学院 | 甘肃 临夏回族自治州 | 公办 | 233 / 74008 | 160 |
4 | 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 白银市 | 公办 | 248 / 72607 | 160 |
5 | 兰州科技职业学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 262 / 70880 | 160 |
6 | 培黎职业学院 | 甘肃 张掖市 | 公办 | 270 / 69559 | 160 |
7 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 金昌市 | 公办 | 282 / 67249 | 160 |
8 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 武威市 | 公办 | 299 / 63257 | 160 |
9 | 庆阳职业技术学院 | 甘肃 庆阳市 | 公办 | 306 / 61430 | 160 |
10 | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 天水市 | 公办 | 313 / 59452 | 160 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
理科(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州外语职业学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 160 / 118095 | 160 |
2 | 白银希望职业技术学院 | 甘肃 白银市 | 民办 | 160 / 118095 | 160 |
3 | 定西职业技术学院 | 甘肃 定西市 | 公办 | 160 / 118095 | 160 |
4 | 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 白银市 | 公办 | 190 / 117493 | 160 |
5 | 临夏现代职业学院 | 甘肃 临夏回族自治州 | 公办 | 214 / 116262 | 160 |
6 | 兰州科技职业学院 | 甘肃 兰州市 | 民办 | 221 / 115691 | 160 |
7 | 培黎职业学院 | 甘肃 张掖市 | 公办 | 233 / 114542 | 160 |
8 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 金昌市 | 公办 | 265 / 109718 | 160 |
9 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 武威市 | 公办 | 276 / 107348 | 160 |
10 | 庆阳职业技术学院 | 甘肃 庆阳市 | 公办 | 277 / 107092 | 160 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
提醒:同学们在收到院校录取通知书的时候,一定要在甘肃省考试院官方网站查询比对,不要轻信招生人员花钱就能上本科,避免误入这些最坑人的野鸡大学。
展开全部